Performance | Customized ( N35 N40 N45 N50 N52 etc.) |
Coating | Customized (Zn.Ni-Cu-Ni.Ni.Gold. Silver. Copper. Epoxy. Chrome. etc) |
Shape | Customized (Block. Disc. Cylinder. Arc.Bar. Ring. Countersunk. Segment. Hook. Trapezoid. Irregular shapes. etc) |
Magnetization | Diametrally Magnetized .Axially Magnetized .Thickness Magnetized. Multi-poles magnetized. Radial Magnetized. (Customzied specific requirements magnetized) |
Material | NdFeB |
Delivery time | 3-10 days for sample. 10-15days for production. According to the stocks and order qty |
Grade | Max. Operating Temperatures( ℃) |
N35-N52 | ≦80 |
N35M-N52M | ≦100 |
N35H-N50H | ≦120 |
N33SH-N45SH | ≦150 |
N30UH-N40UH | ≦180 |
N30EH-N35EH | ≦200 |
N28AM-N33AM | ≦230 |






























WhatsApp us